부안김씨족보연구소 등재 통계정보를 공지하겠습니다.
페이지 정보
작성자 족보편찬실 작성일15-10-02 00:14 조회15,219회 댓글0건관련링크
본문
기대해 주세요.
매달 첫주 월요일 오전에 전일까지의 통계를 공지해 드리겠습니다.
사위와 외손이 포함된 인원입니다.
부안김씨족보연구소 등재인원 현황(2015.10.8현재) | ||||||||
[ 부안김씨 : 110,009 ] - 태자 일 이하 전체 자손 중 통천김씨 제외인원 | ||||||||
파 명 | 소윤공 | 시직공 | 승지공 | 지평공 | 사직공 | |||
등재인원 | 17,275 | 6,767 | 23,029 | 16,700 | 17,282 | |||
비 율 | 15.7% | 6.2% | 20.9% | 15.2% | 15.7% | |||
파 명 | 직장공 | 소감공 | 시승공 | 좌승지공 | 별보 | 합계 | ||
등재인원 | 14,756 | 8,969 | 2,301 | 2,442 | 488 | 110,009 | ||
비 율 | 13.4% | 8.2% | 2.1% | 2.2% | 0.4% | |||
[ 부안김씨 사직공파 ] 사직공 이하 전체 자손 | ||||||||
파 명 | 좌랑공 | 지봉공 | 충경공 | 옹정공 | 진사공 | 풍암공 | 현감공 | 합계 |
등재인원 | 3,304 | 194 | 9,595 | 1,277 | 1,827 | 797 | 251 | 17,245 |
비 율 | 19.2% | 1.1% | 55.6% | 7.4% | 10.6% | 4.6% | 1.5% | |
[ 부안김씨 사직공파 충경공문중 ] | ||||||||
파 명 | 교관공 | 재간공 | 도촌공 | 합계 | ||||
등재인원 | 1,288 | 3,916 | 4,389 | 9,593 | ||||
비 율 | 13.4% | 40.8% | 45.8% | |||||
[ 부안김씨족보연구소 등재인원 ] | ||||||||
파 명 | 부안김씨 | 통천김씨 | 개성김씨 | 김녕김씨 | 언양김씨 | 합계 | ||
등재인원 | 110,009 | 8,081 | 34,977 | 27,301 | 561 | 180,929 | ||
관조 | 금부대왕 | 통천공 | 개성군 | 김녕군 | 언양군 | |||
세(世) | 29世 | 30世 | 37世 | 35世 | 29世 | |||
비 율 | 60.8% | 4.5% | 19.3% | 15.1% | 0.3% | 0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.