부안김씨거주 시도별 통계(2015년 통계기준)
페이지 정보
작성자 족보편찬실 작성일16-11-19 13:52 조회12,135회 댓글0건관련링크
본문
부안김씨거주 시도별 통계(2015년 통계기준)
시도/구분 | 부안(扶安)김씨전체 | ||
성본순위 | 인구수 | 비율 | |
전국 합계 | 69,157 | ||
1 | 서울특별시 | 17,667 | 25.5% |
2 | 부산광역시 | 1,551 | 2.2% |
3 | 대구광역시 | 536 | 0.8% |
4 | 인천광역시 | 4,176 | 6.0% |
5 | 광주광역시 | 1,870 | 2.7% |
6 | 대전광역시 | 1,955 | 2.8% |
7 | 울산광역시 | 503 | 0.7% |
8 | 세종특별자치시 | 219 | 0.3% |
9 | 경기도 | 18,735 | 27.1% |
10 | 강원도 | 990 | 1.4% |
11 | 충청북도 | 997 | 1.4% |
12 | 충청남도 | 3,118 | 4.5% |
13 | 전라북도 | 13,466 | 19.5% |
14 | 전라남도 | 1,160 | 1.7% |
15 | 경상북도 | 710 | 1.0% |
16 | 경상남도 | 1,270 | 1.8% |
17 | 제주특별자치도 | 232 | 0.3% |
자료 근거 : 대한민국 2015년 인구주택총조사 결과 kosis.kr(통계청, 인구총조사) |
구 분 | 가구수 | 인구수 | 증가인구 | 인구증가율 |
1985년 인구통계 | 11,263 | 47,696 | ||
2000년 인구통계 | 17,391 | 56,318 | 8,622 | 30.10% |
2015년 인구통계 | 69,157 | 12,839 | 27.60% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.