부안김씨족보 무술보 등재인원 현황표(2017.07.30현재)
페이지 정보
작성자 족보편찬실 작성일17-07-31 11:21 조회23,729회 댓글0건관련링크
본문
| 부안김씨족보 무술보 등재인원 현황표(2017.7.30일 현재) | |||||||||||
| 항 목 | 소윤 | 시직 | 승지 | 지평 | 사직 | 직장 | 소감 | 시승 | 좌승지 | 별보 | 합계 | 
| 파조 | 세영 (世英) | 회신 (懷愼) | 직손 (直孫) | 차손 (次孫) | 후손 (後孫) | 취 (王+就) | 광신 (光信) | 신정 (信鼎) | 식(軾) | ||
| 세(世) | 43세(15) | 45세(17) | 46세(18) | 46세(18) | 46세(18) | 44세(16) | 43세(15) | 42세(14) | 39세(11) | ||
| 등재 번호 | #121 | #188 | #191 | #192 | #193 | #199 | #139 | #123 | #113 | ||
| 자손수 | 관조 일(鎰, #86) : 자손수 118,891 | 통천김씨(교, #16295) : 8081 | 관조~파조 : 70 | 관조
  - 통천김 | 110,810 | ||||||
| 세계도 | 17,447 | 6,901 | 23,349 | 16,814 | 17,427 | 14,789 | 8,978 | 2,308 | 2,444 | 423 | 110,880 | 
| 17.7.23 | 17,534 | 6,941 | 23,461 | 16,952 | 17,637 | 14,875 | 9,024 | 2,329 | 2,455 | 423 | 111,631 | 
| 순증 | 6 | 10 | 7 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | 46 | 
| 17.7.30 | 17,534 | 6,942 | 23,463 | 16,978 | 17,641 | 14,889 | 9,024 | 2,336 | 2,457 | 423 | 111,687 | 
| 순증 | - | 1 | 2 | 26 | 4 | 14 | - | 7 | 2 | - | 56 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
