무술보 등재현황(파별, 2017.5.29 현재)
페이지 정보
작성자 족보편찬실 작성일17-05-30 08:17 조회15,355회 댓글0건관련링크
본문
부안김씨족보 무술보 등재인원 현황표 | ||||||||||||
항 목 | 소윤 | 시직 | 승지 | 지평 | 사직 | 직장 | 소감 | 시승 | 좌승지 | 별보 | 합계 | 증감 |
파조 | 세영(世英) | 회신(懷愼) | 직손(直孫) | 차손(次孫) | 후손(後孫) | 취(王+就) | 광신(光信) | 신정(信鼎) | 식(軾) | |||
세(世) | 43세(15세) | 45세(17세) | 46세(18세) | 46세(18세) | 46세(18세) | 44세(16세) | 43세(15세) | 42세(14세) | 39세(11세) | |||
등재번호 | #121 | #188 | #191 | #192 | #193 | #199 | #139 | #123 | #113 | |||
자손수 | 관조 일(鎰, #86) : 자손수 118,891 | 통천김씨(교, #16295) : 8081 | 관조~파조 : 70 | 관조-통천김 | 110,810 | |||||||
세계도 | 17,447 | 6,901 | 23,349 | 16,814 | 17,427 | 14,789 | 8,978 | 2,308 | 2,444 | 423 | 110,880 | 3.22현재 |
2017.5.7 | 17,463 | 6,904 | 23,390 | 16,832 | 17,551 | 14,812 | 8,990 | 2,314 | 2,444 | 423 | 111,123 | 243 |
순증인원 | 16 | 3 | 41 | 18 | 124 | 23 | 12 | 6 | - | - | 243 | |
2017.5.14 | 17,473 | 6,904 | 23,418 | 16,860 | 17,554 | 14,821 | 8,990 | 2,314 | 2,444 | 423 | 111,201 | 78 |
순증인원 | 10 | - | 28 | 28 | 3 | 9 | - | - | - | - | 111,201 | |
2017.5.21 | 17,488 | 6,904 | 23,424 | 16,860 | 17,559 | 14,821 | 8,990 | 2,314 | 2,444 | 423 | 111,227 | 26 |
순증인원 | 15 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 111,227 | |
2017.5.29 | 17,490 | 6,908 | 23,431 | 16,865 | 17,563 | 14,839 | 8,995 | 2,314 | 2,444 | 423 | 111,272 | 45 |
순증인원 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 18 | 5 | - | - | - | 111,272 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.