무술보 등재현황(파별, 2017.06.25 현재)
페이지 정보
작성자 족보편찬실 작성일17-06-26 10:53 조회15,096회 댓글0건관련링크
본문
부안김씨족보 무술보 등재인원 현황표 | ||||||||||||
항 목 | 소윤 | 시직 | 승지 | 지평 | 사직 | 직장 | 소감 | 시승 | 좌승지 | 별보 | 합계 | 증감 |
파조 | 세영(世英) | 회신(懷愼) | 직손(直孫) | 차손(次孫) | 후손(後孫) | 취(王+就) | 광신(光信) | 신정(信鼎) | 식(軾) | |||
세(世) | 43세(15세) | 45세(17세) | 46세(18세) | 46세(18세) | 46세(18세) | 44세(16세) | 43세(15세) | 42세(14세) | 39세(11세) | |||
등재번호 | #121 | #188 | #191 | #192 | #193 | #199 | #139 | #123 | #113 | |||
자손수 | 관조 일(鎰, #86) : 자손수 118,891 | 통천김씨(교, #16295) : 8081 | 관조~파조 : 70 | 관조
- 통천김 |
110,810 | |||||||
세계도 | 17,447 | 6,901 | 23,349 | 16,814 | 17,427 | 14,789 | 8,978 | 2,308 | 2,444 | 423 | 110,880 | 3.22현재 |
2017.06.18 | 17,505 | 6,923 | 23,442 | 16,882 | 17,570 | 14,846 | 8,995 | 2,322 | 2,449 | 423 | 111,357 | 23 |
순증인원 | 2 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | - | 111,357 | |
2017.06.25 | 17,505 | 6,923 | 23,442 | 16,897 | 17,573 | 14,849 | 8,995 | 2,322 | 2,449 | 423 | 111,378 | 21 |
순증인원 | - | - | - | 15 | 3 | 3 | - | - | - | - | 111,378 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.